Nato da un’intuizione dell’Associazione Luca Coscioni, il 16 settembre 2015, per la prima volta nella storia repubblicana italiana, si forma e riunisce l’intergruppo per le scelte di fine vita. Con una partecipazione trasversale tra gli schieramenti, grazie alla partecipazione di 124 parlamentari, nella XVII legislatura l’intergruppo è riuscito ad ottenere la legge sul Testamento Biologico.
Gli aderenti nella XVIII legislatura
Sono 72 (8% del totale) i parlamentari che chiedono una legge per l’eutanasia legale insieme alla Corte costituzionale: 52 deputati (8%) e 20 senatori (6%).
Alla Camera, questi gli aderenti per gruppo:
Liberi e Uguali – 4 aderenti (36% del gruppo)
Movimento 5 Stelle – 26 aderenti (13% del gruppo)
Misto – 5 aderenti (13% del gruppo)
Partito Democratico – 11 aderenti (12% del gruppo)
Italia Viva – 3 aderenti (10% del gruppo)
Forza Italia – 3 aderenti (3% del gruppo)
Non sono presenti deputati dei gruppi Fratelli d’Italia e Lega – Salvini Premier.
Al Senato, questi gli aderenti per gruppo:
Misto– 7 aderenti (32% del gruppo)
Partito Democratico – 7 aderenti (20% del gruppo)
Italia Viva – PSI – 3 aderenti (18% del gruppo)
Movimento 5 Stelle – 3 aderenti (3% del gruppo)
Non sono presenti senatori dei gruppi Forza Italia – Berlusconi Presidente, Fratelli d’Italia, Lega – Salvini Premier – Partito Sardo d’Azione e Per le Autonomie (SVP-PATT, UV).
Tutte le riunioni dell’intergruppo sono registrate da Radio Radicale e pubblicate sul sito della radio stessa.
L’intergruppo non gode di alcun finanziamento. Le riunioni si tengono all’interno delle sale della Camera dei Deputati e sono convocate a seconda delle esigenze di confronto.
I nomi degli aderenti
| RUOLO | Cognome | Nome | GRUPPO |
| Deputato | Azzolina | Lucia | MOVIMENTO 5 STELLE |
| Deputato | Bartolozzi | Giusi | FORZA ITALIA – BERLUSCONI PRESIDENTE |
| Senatore | Bonino | Emma | MISTO – PIU’ EUROPA CON EMMA BONINO |
| Deputato | Bruno Bossio | Vincenza | PARTITO DEMOCRATICO |
| Senatore | Buccarella | Maurizio | MISTO |
| Deputato | Cappellani | Santi | PARTITO DEMOCRATICO |
| Deputato | Casa | Vittoria | MOVIMENTO 5 STELLE |
| Deputato | Cecconi | Andrea | MISTO – MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL’ESTERO |
| Senatore | Cerno | Tommaso | MISTO |
| Senatore | Cirinna’ | Monica | PARTITO DEMOCRATICO |
| Senatore | D’Alfonso | Luciano | PARTITO DEMOCRATICO |
| Deputato | Dall’Osso | Matteo | FORZA ITALIA – BERLUSCONI PRESIDENTE |
| Deputato | D’Arrando | Celeste | MOVIMENTO 5 STELLE |
| Senatore | De Falco | Gregorio | MISTO |
| Deputato | De Giorgi | Rosalba | MISTO |
| Senatore | De Petris | Loredana | MISTO – LIBERI E UGUALI |
| Deputato | Del Basso De Caro | Umberto | PARTITO DEMOCRATICO |
| Deputato | Di Giorgi | Rosa Maria | PARTITO DEMOCRATICO |
| Deputato | Di Lauro | Carmen | MOVIMENTO 5 STELLE |
| Deputato | Di Stasio | Iolanda | MOVIMENTO 5 STELLE |
| Senatore | Fattori | Elena | MISTO |
| Deputato | Fatuzzo | Carlo | FORZA ITALIA – BERLUSCONI PRESIDENTE |
| Senatore | Fedeli | Valeria | PARTITO DEMOCRATICO |
| Deputato | Federico | Antonio | MOVIMENTO 5 STELLE |
| Deputato | Fratoianni | Nicola | LIBERI E UGUALI |
| Deputato | Fusacchia | Alessandro | MISTO – CENTRO DEMOCRATICO-RADICALI ITALIANI-+EUROPA |
| Deputato | Gallo | Luigi | MOVIMENTO 5 STELLE |
| Senatore | Garavini | Laura | ITALIA VIVA – PSI |
| Deputato | Giachetti | Roberto | ITALIA VIVA |
| Deputato | Giannone | Veronica | MISTO |
| Deputato | Giordano | Conny | MOVIMENTO 5 STELLE |
| Senatore | Laforgia | Francesco | MISTO – LIBERI E UGUALI |
| Deputato | Lapia | Mara | MOVIMENTO 5 STELLE |
| Deputato | Lattanzio | Paolo | MOVIMENTO 5 STELLE |
| Deputato | Magi | Riccardo | MISTO – CENTRO DEMOCRATICO-RADICALI ITALIANI-+EUROPA |
| Deputato | Mammi’ | Stefania | MOVIMENTO 5 STELLE |
| Senatore | Mantero | Matteo | MOVIMENTO 5 STELLE |
| Senatore | Marcucci | Andrea | PARTITO DEMOCRATICO |
| Deputato | Menga | Rosa | MOVIMENTO 5 STELLE |
| Senatore | Montevecchi | Michela | MOVIMENTO 5 STELLE |
| Deputato | Morani | Alessia | PARTITO DEMOCRATICO |
| Senatore | Morra | Nicola | MOVIMENTO 5 STELLE |
| Deputato | Muroni | Rossella | LIBERI E UGUALI |
| Deputato | Nappi | Silvana | MOVIMENTO 5 STELLE |
| Senatore | Nencini | Riccardo | ITALIA VIVA – PSI |
| Deputato | Olgiati | Riccardo | MOVIMENTO 5 STELLE |
| Deputato | Palazzotto | Erasmo | LIBERI E UGUALI |
| Deputato | Palmisano | Valentina | MOVIMENTO 5 STELLE |
| Deputato | Pastorino | Luca | LIBERI E UGUALI |
| Deputato | Penna | Leonardo Salvatore | MOVIMENTO 5 STELLE |
| Deputato | Perconti | Filippo Giuseppe | MOVIMENTO 5 STELLE |
| Deputato | Pezzopane | Stefania | PARTITO DEMOCRATICO |
| Deputato | Pini | Giuditta | PARTITO DEMOCRATICO |
| Deputato | Pollastrini | Barbara | PARTITO DEMOCRATICO |
| Deputato | Provenza | Nicola | MOVIMENTO 5 STELLE |
| Deputato | Quartapelle Procopio | Lia | PARTITO DEMOCRATICO |
| Senatore | Rampi | Roberto | PARTITO DEMOCRATICO |
| Deputato | Ricciardi | Riccardo | MOVIMENTO 5 STELLE |
| Deputato | Romaniello | Cristian | MOVIMENTO 5 STELLE |
| Deputato | Romano | Andrea | PARTITO DEMOCRATICO |
| Deputato | Sarli | Doriana | MOVIMENTO 5 STELLE |
| Senatore | Sbrollini | Daniela | ITALIA VIVA – PSI |
| Deputato | Scalfarotto | Ivan | ITALIA VIVA |
| Deputato | Siragusa | Elisa | MOVIMENTO 5 STELLE |
| Deputato | Sportiello | Gilda | MOVIMENTO 5 STELLE |
| Senatore | Stefano | Dario | PARTITO DEMOCRATICO |
| Deputato | Termini | Guia | MOVIMENTO 5 STELLE |
| Deputato | Tripiedi | Davide | MOVIMENTO 5 STELLE |
| Deputato | Trizzino | Giorgio | MOVIMENTO 5 STELLE |
| Senatore | Verducci | Francesco | PARTITO DEMOCRATICO |
| Deputato | Vitiello | Catello | ITALIA VIVA |
| Deputato | Zan | Alessandro | PARTITO DEMOCRATICO |
